川の流れのように | |||
---|---|---|---|
2016年10月12日(水曜日) | |||
07:08 | 三倍返し | vivaken | |
日曜日にtiaraの妹夫婦がどんぐり庵に遊びに来ました 昼前から宴会が始まり延々と19時ごろまで続きました こちらで準備したビールとワイン1本 持参してくれたワイン2本と吟醸酒2本 結局 吟醸酒が少し残っただけでした この間八ちゃんは相手にしてもらえず いつも一緒のお昼寝も無視されました 月曜日はtiaraがいたこともありお昼寝も一緒にできたのでさほどぐずることはありませんでした 火曜日にvivaken一人になるとやたらとぐずり始めました 朝5:30から肩たたきの要求があり午前中だけでも5,6回肩たたきをさせられました それ以外にも何か食べたい それは嫌だ 他のご飯をくれと3,4回ぐずりました お昼寝は一緒にしたのですが 午後はスポーツクラブに行ったので 帰ってきたらまたぐずりました 夕食前も夕食の後も相変わらずぐずっていました 夜中もvivakenの布団を出たり入ったりで落ち着きません 結局は3倍返しの復讐に会いました 今はvivakenの布団にもぐって寝ています | |||
| |||
2016年10月11日(火曜日) | |||
07:02 | 衣替え | vivaken | |
昨日の月曜日どんぐり庵には北東気流が入り込み 終日曇りがちで最高気温が20℃を超えることはありませんでした 今週一週間の天気予報を見ても最高気温は20℃ちょっとです そこで扇風機3台の掃除をして物置にしまいました 次は夏物の衣料の洗濯をしなくてはなりません アジアン系の衣料なのでまとめて洗濯機にポイッという訳にはいきません 一点ずつ手洗いということになります まずは真夏ぽいものから順番に始めます 手間が掛かりますが夏にお世話になったので少しずつやります 洗濯が終わったものから秋物衣料との入れ替えです これもかなり面倒ですがやるしかありません 秋物は着る時期が短くすぐに冬物との入れ替えが待っています 季節が変わればそれに合わせて対応せざるをえません 衣料は放っておくと増えるばかりです 着ないものはどんどん廃棄するしかありません でもこれには気合がいるのです 気合を入れて廃棄したと途端にシマッタということが時々あります | |||
| |||
2016年10月07日(金曜日) | |||
07:20 | 別荘地 | vivaken | |
昨日の茂原の最高気温は34℃で日本一高かったとのことです お昼にどんぐり庵の玄関を出て車庫に向かう時に台風明けの日差しは まるで梅雨明けの真夏の日差しで やたらきついなーと体感しました さてバブル経済に向かう頃 サラリーマンでも購入できる別荘地として 茨城県の大洋村(現鉾田町)が脚光を浴びた時期がありました バブルが崩壊しその後に東日本大震災が発災し多くの別荘が空き家になり放置されました 高齢社会が進む中30年以上放置された空き家に以前 年金生活者が移住しているというTVのニュース番組を見ました。 今回は続編なのか他の放送局なの分かりませんが その別荘地が取り上げられていました 元々 土地付きで1000万円を切るようなサラリーマン向けの物件が特徴の別荘地でした そのため安物の建物がほとんどでバラック化した空き家だらけになりました TVで紹介されたのは近所からクレームが出ない場所ということで犬2匹猫3匹と暮らすおばさん ラテン系外国人で太平洋を見ながら故郷のへの思いを重ねる夫婦 同じくラテン系の女性で故郷の音楽を気兼ねなくガンガン鳴らして 近所の外国人を呼び一緒にダンスを楽しんでいる姿が紹介されていました 普通のサラリーマンが購入した別荘地が時代の流れの中で年金暮らしの老人や外国人に主が変わりました あと10年も経てば完璧にゴースト地区になります ゴーストで思い出しましたが佐倉にある長嶋茂雄の生家が蔦などに覆われすごいことになっているようです | |||
| |||
2016年10月06日(木曜日) | |||
07:00 | 肝 | vivaken | |
昨日の人間ドックでの血圧は1回目エラー 2回目が159でした 看護師が測定する血圧計はどんぐり庵のモノより簡易的でした 「今朝 家で測定したら1回目が144で2回目が139だったよ 毎日測定しているよ」 「遠くから車で来ているし 普段家で測定している数値が正しいと思います」 普段測定していない従順な人は これで高血圧と判定され薬を飲まされちゃうんだろうな ご承知の通り血圧の測定値はその都度かなりばらつきます 年一回のたった一度の測定で高血圧患者扱いされたらたまんねーぜ 自分の身は自分で守らなくちゃ そういうvivakenも4,5年前は2年間ほど血圧降下剤を飲んでいました 血圧の数値は確かに下がるのですが 時々立ちくらみがしました これは体に良くないなと思いました それに月に一度医者に行くのが面倒でした 散々待って 一回だけ血圧測定して「はい 薬を出しておきます」 冗談じゃねーぜ それなら薬を止める代わりに食事で塩分制限するぜ ただし今回のように味噌汁を止めるという発想はありませんでした 当時の味噌汁のとらえ方は発酵食品で体にいいと思っていました 薬を止めた後は大体150〜160の間でした 年齢からすればそう問題にするような数値だとは思いませんでした 今回 味噌汁を止めてまだ一ヶ月も経過していないのに20近く下がっています 血圧が下がっても立ちくらみということはありません 自分で小まめに測定して現状を把握して自分で対策し結果を確認する姿勢が大切です 高血圧の原因となる塩分制限は毎日の食事で対応するのが体にもいいようです 世の中は本当に大事な肝の部分は教えてくれません 皆さん生活するためにそれぞれの事情を抱えているので本当のことを言えません 本当に大事な肝は自分で探し自分で判断するしかありません 具だくさんの味噌汁の肝は具が多い味噌汁を作る ではなく汁は血圧に良くないということです | |||
| |||
2016年10月05日(水曜日) | |||
06:06 | 味噌汁 | vivaken | |
今までは朝食昼食に味噌汁を飲んでいました 先日から糖質ダイエットと塩分制限に入ったので味噌汁を止めました 味噌汁を止めたことで当然味噌は使わなくなりますが 同時に出汁パックと油揚げも使わなくなりました キャベツや大根それとワカメも食べる量が減少しました たかが味噌汁と思っていましたがこんなものも影響しました よく健康のために味噌汁は具沢山と言いますが 本当は味噌汁そのものの塩分が多く血圧が高い人には良くないはずです でも味噌汁は塩分が多いので高血圧の人は控えましょうと言うと 日本人の大部分が高血圧の対象者ですから味噌業界は大きなダメージを受けます みそがダメージを受ければ原料の大豆や塩も大きな影響を受けます 和食には味噌汁がつきものですから和食そのものが影響を受けます それは和食の否定にもなるので簡単に言えません 味噌汁を作るには出汁を取りますが これにも塩分がそれなりに入っています 3食ご飯の人はこれだけでかなりの塩分摂取となります 人間に必要な塩分は一日1gと言われていますが日本人は6g摂取しています 欧米人は3gぐらいと言われています 味噌汁一杯で塩分1.5gですから3食だと4.5gこれに出汁の塩分が加算されます となると日本人の高血圧の原因は味噌汁じゃないかと睨んでいます 和食はカロリーが少なくなくて健康食だと言われていますが これにおかずが塩鮭で漬物が付いて梅干しがサービスされたら堪んないですなー 今日は人間ドックの日です 今朝 血圧を測定したら1回目144で2回目が139でした うっしし 結構毛だらけ 猫はいだらけ 7時出発だよーん | |||
| |||
2016年10月04日(火曜日) | |||
07:08 | 水と共に去りぬ | vivaken | |
明日は年に一度の人間ドックです 今日と明日2回の採便が必要です ノーベル賞受賞の記事が載っている新聞を片手にトイレへ 便器内にシートを敷いて準備OK 用を終えて容器に採取となりました その時水が流れる前の音がしました ヤバイと思った時は時すでに遅く 容器のキャップを外す間もなく 大切なモノが消えていきました 水と共に去りぬ 後は昼食後にいくばくかの期待です ノーベル賞の記事で注意力が散漫となった結果です | |||
| |||
2016年10月03日(月曜日) | |||
06:52 | 片手落ち | vivaken | |
VWがNEW THE BEETLEのTVコマーシャルを流しています カラーが8色ありお気に入りのグリーンがありました 今度のBEETLEには衝突防止の装置が備わっているということでした 転ばぬ先の杖で買い替えをほぼ決定してディーラーに見積依頼をしたところ 後方の衝突防止と車線変更時の斜め後方の衝突防止は付いているけれど 前方の衝突防止とレーンはみ出しの警告はないということでした 何じゃそれは 車は99%前に進むのに前方の防止装置がないのかい 前方衝突防止措置がなければ意味がないんじゃねーの VWの他の車種にはすでに装備されているのがあるじゃねーか 日本車では最新の軽自動車でも装備されているぜ そいつは片手落ちの装備だな そういう車では買い替えに値しません 前方の衝突防止とレーンはみ出しの警告が装備されたら案内を下さいということで 今回は見送りとしました | |||
| |||
2016年9月30日(金曜日) | |||
07:06 | 学習効果 | vivaken | |
裏庭の斜面が崩れて雨水を流す溝が埋まりその復旧作業をしましたが スコップに泥がへばりつきそれをそぎ落とすのに苦労しました 今回は前回の反省を込めて作業しました スコップに泥がへばりついたのを剥がすのではなくへばりつかないように工夫をしました スコップを泥に差し込む前に水にぬらすのです バケツに水をためてスコップを濡らして泥のへばりつきを軽減しました 一度泥をすくったらバケツで洗う これを繰り返すと泥をそぎ落とすのは5回に一度ぐらいで済みその泥の量も少しです アイスクリームを容器に盛るときのカタカチャを水につけてアイスクリームが着かないようにすることからヒントを貰いました 暑いので半袖で作業しますが防虫スプレーでは十分な効果がなく前回は2,3個所刺されました 今回は蚊取り線香を3つ地面に並べた結果1個所も刺されませんでした また汗がボタボタ落ちて眼鏡にも落ちるので軍手を外しタオルで拭くのが面倒でした 今回はスポーツクラブで使う優れもののバンダナを付けました このバンダナは仕掛けがあって汗が貯まっても額には落ちず後頭部の方に回ります お陰で眼鏡を拭く手間もなくなりました 学習効果のお陰で埋まった溝は何とか復旧しました 頭は生きているうちに使わなくっちゃ ![]() | |||
| |||
2016年9月29日(木曜日) | |||
07:02 | 泥 | vivaken | |
先日の台風の大雨でどんぐり庵の裏庭の斜面が崩れました 斜面の下は雨水を流す溝になっています この溝が埋まってしまいました これを回復する作業にかかりました 足元はぬかるみ スコップを入れて泥を救いますが水分をたっぷり含んでいるので重いこと重いこと 側に捨てるのですがスコップに半分ぐらいこびりついてしまいます スコップの裏側にも泥がこびりついています こびりついた泥を落とすのにはかなり手間がかかります 1回ごとにそぎ落とすとなると時間ばかり掛かって作業になりません そうかといって泥が着いたまま作業すればスコップは重いしすくえる量は少ないし ただ疲れるだけです スコップについた泥は園芸用のシャベルでそぎ落としていました 1回スコップを入れてシャベルで泥をそぎ落とすのに6,7回掛かります これでは何をやっているのか分かりません そこで選手交代しシャベルですくって立てたスコップのエッジでそぎ落とすと裏表2回で済みます すくえる量は少ないし差し込むのに力も必要ですがまだましです こうやって2時間作業したら汗まみれでヘトヘトになりました 作業の半分ぐらい終えたところでこの日はおしまい 少し土が乾いた時にもう一度チャレンジします こうしてみると土砂災害で手作業による復旧作業はとてつもない重労働です ![]() | |||
| |||
2016年9月28日(水曜日) | |||
06:59 | 自動音声案内 | vivaken | |
あるクレジットカード会社に請求内容に関して確認のために電話しました 「はい こちら何何会社のどこそこの部門です」 最近は電話しても直接要件がある部門にはつながりません 特に0120に掛けた場合はそうです 今回も0120の電話番号なので次の音声案内を待っていると 暫くして「もしもし」という声が聞こえました 「何だ 自動音声案内ではなく人間かよ」というと 暫くして「そうです」と反応しました 通常自動音声案内は女性の声ですが 今回は男性の声でした 言葉遣いは嫌気がさすほど馬鹿丁寧なのですが 話し方は暗くて抑揚がなく生身の人間とは思えません ゲームに夢中になって生身の人間と会話する機会が少ないとこうなっちゃうのかと情けなくなりました 子供の時からスマホゲームに夢中になっていると こんな人間が出来上がっちゃうのかと思うと憂鬱な気分です | |||
| |||
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 (57) 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 »  | |||
PopnupBlog 1.52 created by Bluemoon inc. ![]() ![]() |