2021 | 01
川の流れのように | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年10月29日(金曜日) | |||||||
07:38 | 渋柿 | vivaken | |||||
裏山の渋柿がたわわに実を付けました。 どんぐり庵に来てから一番の豊作です。 引っ越して来て最初の秋は皮をむいて干し柿を作りました。 50個程2階のベランダ軒下に吊るしました。 ある時tiaraがこの干し柿にハエが止まっているのを発見。 「こんな干し柿は食べられない。」という一言で以後 干し柿を吊るすことを断念しました。 今年はお米を購入している農家さんがこの渋柿で干し柿を作るそうです。 楽しみにしているようです。 この渋柿の下は蕗が生えています。 同じ農家さんが春に蕗を嬉しそうに竹籠いっぱい収穫していきました。 来年はフキノトウが出るころにも教えてあげましょう。 一方敷地の西側にある甘柿は実を沢山付けたものの毎日ポタポタと落ちてしまい、今では4つだけです。 渋柿とは対照的に数が少なくて寂しい状態です。 先週tiaraが渋柿4個持ってきて焼酎を振りかけビニール袋に入れました。 果たして甘くなりますか? 週末のお楽しみです。 ![]() | |||||||
| |||||||
2010年10月28日(木曜日) | |||||||
07:35 | 本を正せば | vivaken | |||||
床屋のマスターの話ではお隣りのいすみ市でキョン(小型のシカに近い動物)が農作物に被害を与えるということで50頭程捕獲したということでした。 元々このキョンはフラミンゴ・ショーで有名だった勝浦市の行川アイランドが鴨川シーワールドやディズニーランドに客を奪われ倒産したころ一部が脱走したものでした。 君津市ではイノシシの被害がかなり深刻で昨年は500頭捕獲したという話です。 元々房総半島にイノシシはいなかったのですが、狩りを目的に猟師がイノシシを持ってきて放したのが増殖したということです。 沖縄、奄美大島のマングース被害はハブ対策を目的に人間が持ち込んだものですが、ハブは夜行性でマングースは昼行性のため効果があがらず、逆にニワトリ、アヒル、ヤンバルクイナが被害に遭って大問題になってしまいました。 キョンにしてもイノシシにしてもマングースにしても今は増殖して人間が困っていますが本を正せば人間の都合で行ったことが跳ね返って来た訳です。 他にもブラックバス、ジャンボタニシ等例を挙げれば沢山あるでしょう。 自然界は人間が考えるようには行かないものだということを証明しています。 | |||||||
2010年10月27日(水曜日) | |||||||
07:41 | 道具 | vivaken | |||||
どんぐり庵に来て木材を使って大小いろいろなものを作りました。 木材製品を作る道具で必需品があります。 加工するには図を書いて、木材に線を引いて、切ったり、穴をあけたりした後に組立てます。 測定、線を引くには巻尺、曲尺、1mのSUSの定規、鉛筆 切るのは丸鋸、手鋸。 穴あけは錐、電動ドリル 磨くのには電動サンダー。 組み立てるのには金槌、ドライバー、電動ドライバー等いろいろ必要です。 この中で楽が出来るのは何と言っても電動丸鋸と電動ドライバーです。 これがあるのとないのでは疲れが全く違います。 真に有難い道具です。 地味ですが便利なのが曲尺です。 これがあると線引きがとても簡単に出来ます。 大工道具ではありませんが影の力になるのが鉛筆です。 シャープペンは使いにくくて全くだめです。 お気に入りは三菱鉛筆のuniの2Bです。 どんぐり庵に来ていた塗装職人の話「仕事は道具がするもので、人間は道具を上手く使うことです。」 「なるほどその通り。」と思いました。 以後いい加減な安物の道具を買わなくなりました。 | |||||||
2010年10月26日(火曜日) | |||||||
07:32 | 蓋 | vivaken | |||||
土間に隣接する居間の真ん中には900mm×2400mm×410mmの掘り炬燵があります。 来客の皆さんは足を下ろせる楽に座れるので好評です。 一方で居間の真ん中にあるので時と場合によって広く使いたい時に障害になります。 この掘り炬燵に蓋をして広く使いたいなーと思う時もあります。 大工さんに頼めばすぐにウン万円単位の費用が掛かります。 そこで安くて、軽くて、組み立て式で、普段は掘り炬燵の中に収納しても邪魔にならない蓋を検討しました。 其の結果 クギ、ネジを一切使わず受け台はコンパネを立てて4枚で井桁に組んで2組作りました。 お菓子の詰め合わせの箱の仕切りからヒントをもらいました。 この上に赤松の集成材を900mm×1200mm×19mmを2枚並べて乗せることにしました。 これなら組立、分解も簡単で楽にできます。 材料費10,000円、1日でほぼ出来上がりました。 これで居間も二通りに使えるようになり便利になりました。 掘り炬燵として楽に座れる居間と蓋をして広く使える居間の二通りが選択出来るようになりました。 日曜日に微調整をしてtiaraに塗装をしてもらって完成しました。 写真は微調整、塗装前の状態です。 ![]() | |||||||
2010年10月25日(月曜日) | |||||||
07:30 | 暖房ON | vivaken | |||||
昨日の日曜日の夜「チョット寒いな。」と感じて書斎の寒暖計を見ると20℃を指していました。 月曜日も雨模様で日差しは期待できません。 今晩から寒気がやって来るという予報です。 そうなると今晩の部屋の温度が20℃を切るのは確実です。 そこで日曜日の夜に今シーズン初めて蓄熱暖房機のSWを入れました。 SWを入れたのは1Fの土間、広間、キッチンの3ヶ所です。 蓄熱暖房機は全部で8台ありますがとりあえずは1Fの3台からスタートです。 これから様子を見ながら暖房機のSWが入る数が徐々に増えていきます。 蓄熱暖房機は深夜電力でレンガを温めるので前の晩にSWを入れなければなりません。 ストーブのように「寒いからはい点火」と言う訳にはいきません。 これで今晩は20℃を確保できそうです。 ![]() | |||||||
2010年10月22日(金曜日) | |||||||
07:40 | 収納棚 | vivaken | |||||
一階のキッチンのシンクの下、IHヒーターの下、二階のキッチンの下、掃除道具入れ、トイレ用品の入れの収納スペースを広くして使いやすくなるように特製の棚を作りました。 引っ越したばかりの時はとにかく用品を納める必要があったので、市販のものを利用しました。 当然のことですが市販品はどんぐり庵の収納スペースにぴったりと収まることはありません。 3年目に入り草刈も一段落したので、収納スペースの無駄をなくし、使いやすくするためにオリジナルの棚を作ることにしました。 予算を抑えるために棚板はコンパネを利用しました。5か所にオリジナル棚の制作するのに土日はtiaraの応援をもらいながら5日掛かりました。 これで無駄なスペースが無くなり広くなり、使いやすくなりました。 感覚的には20%から30%増えた気がします。 写真はトイレ用品を入れる1Fのトイレ収納の扉です。 古障子の枠に半端な古帯戸の板を張り、取手はケヤキの枝を利用しました。 ![]() | |||||||
| |||||||
2010年10月21日(木曜日) | |||||||
07:56 | 安眠作戦 | vivaken | |||||
涼しくなってから八ちゃんは夜寝る時にvivakenの掛け布団の上に上がってきます。 そのためこの涼しい気候でもゆっくりと安眠が出来ません。 そこで作戦を練りました。 vivakenの敷布団の隣りに八ちゃんが好きな羽毛の掛け布団を敷き、その上にこれ又八ちゃんが好きな昼寝用のタオルケットを被せました。 vivakenが使用している羽毛布団とタオルケットを八ちゃんに譲ることになります。 果たして結果は如何に・・・・。 今日で4日目ですが八ちゃんは隣りで気持ちよさそうに寝ています。 こちらも自由に寝返りも打てるし安眠が出来るようになりました。 vivakenの羽毛布団にもタオルケットにも八ちゃんの臭いが付いているので安心して眠れるのでしょう。 お互いの幸せの為にもこの状態が長く継続することを切に願います。 とりあえず安眠作戦は成功しました。 ![]() | |||||||
| |||||||
2010年10月20日(水曜日) | |||||||
07:51 | アオちゃん | vivaken | |||||
2010年10月19日(火曜日) | |||||||
08:04 | 採算 | vivaken | |||||
夕方5:30頃のラジオショッピングで「チリ産の冷凍ウニ1.5kgを8800円で限定150名様へ。」 8,800円×150名=1,320,000円 このラジオショッピングは2名のアナウンサーが3分以上にわたり途中で試食しながらわざとらしい会話を交えてPRをしていました。 「この時間帯で2名のアナウンサーが3分以上のコマーシャル。これだけで132万円は費用として軽く吹っ飛んじゃうんじゃないの?」 この業者はどういう採算計算をしているのかさっぱり理解できませんでした。 それともラジオのコマーシャル料金はバカ安なのかな? そこまでバカ安だと今度はラジオ放送局の経営が成り立つのか心配になります。 それともラジオショッピングはこんなものなのでしょうか? 3分間の番組を放送局で制作することを考えるとラジオショッピングの方が採算が合うのかな? 写真は今朝tiaraがブログに書いた洗面所下の収納に使った古建具です。 1尺×3尺の収納を作ったらピッタリ合いました。 ![]() | |||||||
2010年10月18日(月曜日) | |||||||
07:34 | 緑の社会資本 | vivaken | |||||
「森は緑の社会資本」という言葉があります。 国土に占める森林の割合は1位フィンランド76% 2位スエーデン74% 3位日本69% 4位韓国64% 5位カナダ45%。 70%近くの森林の割合を持つ国は世界に3つでその中に日本は入っています。 一方で日本の木材輸入比率は81%で世界最大です。 世界が輸出している丸太の40%を日本が輸入しています。 この数字を見ると日本の林業に対する姿勢が歪んでいるのが分ります。 明らかに「森は緑の社会資本」という言葉と反対方向に進んでいます。 ここのところ内需拡大という話の中で農業、林業、漁業の活性化という言葉が出てくるようになりました。 森のゼロエミッション構想(廃棄物ゼロという構想)も出て来ました。 ある産業の廃棄物を別の産業の原料として利用するという発想です。 例えば森を間伐した時に出る間伐材→木質ペレットに加工→燃料エネルギーとして使います。 国土の70%を占める緑の社会資本に知恵を出して有効に活用してもらいたいものです。 幸い衆議院代表質問、衆参の予算委員会で菅総理が林業の復活に関心を示し前向きに対応することを表明したことで一安心しました。 | |||||||
| |||||||
(1) 2 »  | |||||||
PopnupBlog 1.52 created by Bluemoon inc. ![]() ![]() |