2021 | 01
川の流れのように | |||||
---|---|---|---|---|---|
2013年6月28日(金曜日) | |||||
06:18 | 足形 | vivaken | |||
診療所で順番待ちをしていると隣に座っている おばあちゃんの目線がやたらとvivakenの足に来ます。 素足でサンダルを履いていました。 暫くすると 「突然で失礼ですがすごい足をしていますね」 「????」 「人差し指が親指より長い人はいい生活をする運命があると聞いていました」 「????」 「そんな足形の人が世の中にいる訳ないと思っていましたが初めて見ました」 「そうですか」 「さぞかし いい生活をしているのでしょうね」 「・・・・・」 足形にはエジプト形、ローマ形、ギリシャ形の3種類があって、vivakenはギリシャ形であることは知っていました。 エジプト形:片流れ形で親指が最も高く小指に向かって下がっている。 ローマ形:フラット形で親指、人差し指、中指が同じ高さで残りは少し下がっている。 ギリシャ形:変形山形で親指より人差し指が高く以後段々下がっていく。 おばあちゃんの説に従えばギリシャ形の人は全て生活が出来ることになります。 世の中そんなに単純ではありません。 この場所でおばちゃんにエジプト形、ローマ形、ギリシャ形3種類の話をしてもしょうがないし・・・・困っていると 運よくおばあちゃんの診察の順番が来ました。 | |||||
| |||||
2013年6月27日(木曜日) | |||||
07:12 | 七分づき | vivaken | |||
どんぐり庵でのお米の精米はP社の精米機を使っています。 今までは白米モードで精米していました。 tiaraは七分づきモードで精米していました。 ここのところ健康のことを意識して七分づきに変更してみました。 白米モードに比べると精米時の糠の量は1/3に減りました。 逆に言えば2/3の糠を体に入れることになります。 七分づきの米は玄米の色に近く3分づきの感じです。 炊飯したご飯の噛みごこちは硬く白米モードとはかなり違います。 味も白米よりかなり落ちます。 白米モード比べると食べにくいし美味しくありません。 食べにくいことは噛む回数が自然に増えるので この面については健康に寄与していると思われます。 健康のためと言いつつも美味くないご飯を食べるのも・・・・。 という疑問もありますがとりあえず暫く続けてみます。 そのうち慣れてしまうかもしれないし 慣れなかったら白米モードに戻せばいいだけの話です。 | |||||
| |||||
2013年6月26日(水曜日) | |||||
06:25 | 振出し | vivaken | |||
どんぐり庵から役場に向かうvivakenの前にシルバーマークの軽自動車が走っていました。 交差点の手前で信号が赤に変わりました 軽自動車は交差点の右手前角にあるコンビニの駐車場に入りました。 でも速度を落としませんでした。 「ははーん。右折のショートカットをするのか。下品だな」 と思いきやコンビニの駐車場から左折をしました。 「え!左折の時間短縮だったのか」 と思いきや右折ラインに入って今度は交差点を右折してすっ飛んで行きました。 「え!結局直進の時間短縮のためにこんなことをするんだ」 マーこの辺の運転はメチャクチャですが これには「驚き 桃の木 山椒の木」でした。 続きの話があります。 折角工夫を凝らした作戦ですっ飛んで行った軽自動車の前にはゆっくり走る軽トラが待っていました。 そして1km先の信号が赤になり軽トラは右折待ち、 かくして信号通りに走ったvivakenの車は問題の軽自動車に追い付き振り出しに戻りました。 これを見て「人生あわてちゃいないね」とつくづく感じました。 もっとも当人は別に急ぐでもなく 後ろの人を驚かしたいというただの幼稚な目立ちたがり屋の行動だったのかもしれません。 | |||||
| |||||
2013年6月25日(火曜日) | |||||
06:30 | 4位でも1位 | vivaken | |||
スーパーコンピューターの開発合戦が世界中で繰り広げられています。 6月17日の発表によると計算速度NO1は中国の「天河2号」でその計算速度は日本の「京」の3倍でした。 一時期1位だった「京」の順位は4位に後退しました。 でもコンピューターはツールですから これを使って世界一の成果を出せばいいのです。 その為には使い勝手が大切でその点「京」は汎用性、使い勝手で優れていて 実用度では世界トップの座にあるそうです。 現に抗がん剤、高性能タイヤの開発で実績を上げ その他にも着実に成果が上がりつつあるテーマが並んでいるとのことです。 事あるごとに引き合いに出された「2位ではダメなんですか」のおばさんは何を思っているのでしょうか。 中国の「天河2号」は計算速度が世界一ですが これはハードだけの話しで ソフトが追いついていないため成果は出にくいという評価です。 ということで「京」は実用性の評価で世界一ということに変わりがないそうです。 やはり1位じゃないといけないのです。 | |||||
| |||||
2013年6月24日(月曜日) | |||||
06:58 | Tシャツ | vivaken | |||
八ちゃんの現在の休息場所はvivakenの大き目の枕の上です。 枕の上にはシーツ代わりにTシャツを乗せてあげます。 最初Tシャツの交換サイクルは2日に1回でした。 それが1日に1回になりドンドン頻繁になり今では1日に3回となりました。 Tシャツもだんだん増えて7枚になりました。 ここのところ雨がちなのでTシャツも不足気味になりました。 そこで以前山登りで使っていた4枚のTシャツを引っ張り出して乗せて上げました。 するとぐずってなかなか乗りません。 抱き上げて乗せてもすぐに降りてしまいます。 そこで洗いたてのTシャツに交換しました。 暫くして見ると枕の上にちゃっかり乗って眠っていました。 タンスから出したTシャツは数年着ていませんでした。 おそらくスギのタンスの臭いがTシャツにくっついていたのでしょう。 タンスから出した4枚のTシャツはそのまま洗濯機行きとなりました。 洗濯後はこのTシャツの上でいつもの通り休んでいます。 洗いたてのTシャツを夜中、昼、夕方の一日3回交換するのが習慣になりました。 シーツを一日に3回交換してもらえる猫は世界中で八ちゃんだけでしょう。 ![]() | |||||
| |||||
2013年6月21日(金曜日) | |||||
07:13 | 尻を隠して頭隠さず | vivaken | |||
昨日のサッカー 日本対イタリア戦はブラジル戦とはがらりと変わっていい展開が出来ました。 試合終了直後に気になったのは悔しがる選手とニコニコ顔のザック監督のギャップの大きさでした。 こんな共有感のなさで今後ワールドカップに向けてチームがまとまるのだろうか?という疑問が湧きました。 さて 6月の上旬にファンの破片が飛び出したヘアードライヤーが 原因調査のためメーカーの工場に送られ修理を終えて戻って来ました。 修理明細書には確認状況として「モーター・ファン部内へのホコリの入り込みにより不安定な回転となり ファン部が内壁に接触した状態で回転をつづけた結果、破損に至ったと推測されます」と書かれてありました。 このドライヤーには置台の付属品があり 置台に置くとドライヤーの吹き出し口が天井を向く姿勢になります。 空気取り入れ口には細かいフィルターが付いていてホコリ対策していますが、 出口は大きな口を開けて天井を向きホコリを飲み込む構図です。 ヘアートニックで頭をマッサージすれば細かい粒子が空中に飛びます。 掃除ではたきを掛ければ埃が舞い降ります。 夏には風呂上りにパウダーを使います。 これではこのドライヤーは時間の問題で遅かれ早かれ同じトラブルが発生することになります。 現にP社と会話をする中でかなりの数のクレームが発生していることがうかがわれました。 P社とあろうものがどうしてこんな置き方を考えたのか理解不能です。 言わしてもらえば「尻隠して頭隠さず」のドライヤーでした。 | |||||
| |||||
2013年6月20日(木曜日) | |||||
07:52 | ビールの泡 | vivaken | |||
ビールが美味しい季節です。 毎晩350mlの缶ビールを1本飲み、その後ワインを1,2杯飲みます。 ビールは泡が細やかで ある程度の量があると美味しく飲めます。 ある時コップに注いだビールを電動のコースターのようなモノに置いて SWを押すとグラスの底からスーと細かい泡が立つ「ソニック・アワー」というモノを見つけました。 メーカーはおもちゃのT社なので大した期待をしないで興味本位で購入しました。 確かにSWを押すと底から細かい泡が上がって来ます。 でも結局5回ぐらい使って止めました。 装置の上にビールの入ったグラスを乗せる時に装置に水を張る必要があります。 水を張るということはグラスを外す時に一度グラスの底の水分を拭き取る必要があります。 グラス一杯ごとにグラスの底の水分を拭き取るのが面倒でした。 もう一つは綺麗な泡を発生させるためにはグラスの形状に制限があります。 グラスの底が薄いこと、円柱のような形状で径が大き目がいい、底に窪みがない形状がいいということです。 こうなるとつまらない形状グラスでしかビールが飲めないので 返ってビールを美味く飲めなくなります。 そこまでして綺麗な泡のビールを飲む気がしません。 ということで飲みやすい元のグラスで今まで通り飲むことにしまし た。 | |||||
| |||||
2013年6月19日(水曜日) | |||||
06:40 | 広口瓶 | vivaken | |||
お気に入りの醤油麹が完成するまでには3週間ほどかかります。 容器はスポーツドリンクが入っている2Lのペットボトルを利用しています。 今まではtiaraが南行徳で作りどんぐり庵まで運んできました。 醤油麹の使用量も増えたこともあり どんぐり庵で使う分はvivakenが作ることにしました。 先日 初めて醤油麹造りを教わりました。 麹を手で揉みほぐしてバラバラにしてからペットボトルに入れます。 ペットボトルの口が小さいので漏斗を介して入れるというのですがすぐに詰まってします。 tiaraは毎回箸で突っつきながら何十分も掛けて少しずつ詰めているとのことでした。 それにしても我慢強いというか何というかvivakenには耐えられません。 一回だけなら兎も角 今後ズート続けるわけですからこんな非効率なことはやってられません。 そこでペットボトルと同じ材質のポリプロピレンで2Lの広口瓶を探し購入しました。 入口の直径は7.5cmあるのでアッと言う間に麹を入れることが出来ます。 これで楽に麹を入れることが出来ます。 | |||||
| |||||
2013年6月18日(火曜日) | |||||
07:06 | アザミ | vivaken | |||
気温が上がり湿度も高くなってきたので風呂上りの汗が引きにくくなりました。 そこで倉庫から3台の扇風機を引っ張り出し早速 風呂上りに使いました。 さて毎年 裏山に咲く沢山のアザミが今年も咲きました。 ただ例年と比べて花が小さく、勢いがなく、紫の色も鮮やかさが不足していました。 どんぐり庵に来て5年目ですが初めてのことです。 花木は表の年と裏の年があると聞いていますが雑草にも表と裏があるのでしょうか。 昨年までは沢山やって来たアゲハチョウの数も激減です。 どうやらアゲハチョウから見ても今年のアザミは魅力的でないようです。 例年はアザミがくたびれて来る夏に刈っていました。 今年はこのままダラダラと咲かせてエネルギーを使わすより早目に刈って来年を待つことにします。 花付が悪かったのはヤマボウシも一緒でした。 昨年はこれでもかというほど長い間見事に咲きました。 今年はちょこっと咲いてお仕舞でした。 御礼肥えも寒肥も上げたのですがやはり去年の疲れが取れなかったようです。 | |||||
| |||||
2013年6月17日(月曜日) | |||||
07:07 | 我田引水 | vivaken | |||
ここのところ雨がしっかりと降って花木たちも喜んでいます。 でも花木より喜んでいるのは雑草のようです。 さて安倍ちゃんが放った第三の矢の中に薬のインターネット販売があります。 規制改革会議のメンバーには楽天の三木谷社長が選ばれています。 薬がインターネット販売されれば楽天の売上は間違いなく増加します。 となると我田引水の構図になります。 規制改革会議のメンバーには規制改革推進派の竹中の平ちゃんも入っています。 これで思い出すのが小泉内閣の規制改革です。 メンバーには竹中の平ちゃんと盟友のオリックス宮内がいました。 郵政民営化にかこつけて「かんぽの宿」を格安で手に入れようと画策しましました。 民営化!民営化!と叫んで民営化した後は自分の企業に格安で手に入れようという魂胆です。 これに待ったを掛けたのが鳩ちゃんの弟でした。 いずれにしても規制改革が世の中の為にはなりますが、 それを推進するために選ばれた人物が自分の企業に有利になるような行動は 日本人の美学である武士道精神に背くものであってはならないのです。 | |||||
| |||||
(1) 2 »  | |||||
PopnupBlog 1.52 created by Bluemoon inc. ![]() ![]() |