川の流れのように | |||
---|---|---|---|
2014年1月31日(金曜日) | |||
07:10 | ヒーターレス加湿器 | vivaken | |
先日 ヒーター式加湿器のブログを書きました。 機能としては良いのですが問題点が2つありました。 一つは掃除が週一度という高頻度と掃除のやりにくさ。 もう一つは1000Wという消費電力です。 毎年1月の電気料金が最大となります。 通年は60000円位なのですが 今年は過去最高で80000円をオーバーしました。 使用電力量は例年と変わらないのですが単価が上がっている為です。 単価はこれからも下がらないことを考えるとヒーター式の加湿器はやめて、 ヒーターレス式の加湿器に切り替えることにしました。 切り替えることで 消費電力は1000W→16Wに激減 蒸発能力は1.2L→1Lへ0.2L減 掃除サイクル1週間→1ヶ月に延長 フィルター交換1ヶ月→10年と1/120 となります。 将来の事を考えればここで損切りした方が結局はプラスになるという決断です。 ヒーター式加湿器はやかんでお湯を沸かす方式です。 ヒーターレス式加湿器は洗濯物をファンで乾かす方式です。 そのヒーターレス式加湿器は本日到着します。 | |||
| |||
2014年1月30日(木曜日) | |||
07:29 | 輻射熱 | vivaken | |
昨夏は隣接する茂原市が猛暑という名がピッタリの40℃まで気温が上がりました。 そんなこともありどんぐり庵では書斎とダイニングにエアコンを導入しました。 でも導入した時期は夏のピークを過ぎた9月になってからでした。 11月に入り暖房が欲しくなる日がありました。 蓄熱暖房機を入れるほどでもなかった時にエアコンはお手軽に使えて便利でした。 ダイニングを使うのは朝5:30にタイマーでスイッチON 6:30から7:30ぐらいまで使います。 昼は11:00から12:00迄の一時間。 夜は17:30にタイマーでスイッチON 6:00から7:00迄使いました。 省エネ運転も出来るしエアコンも結構役に立つなーと思いました。 年が明けて外気温が下がるとエアコンの稼働時間が増え、送風量が増えてうるさく感じました。 そこで蓄熱暖房機に切り替えると音はしない、輻射熱は体に柔らくて気持ちがいい。 やはり暖房は輻射熱の遠赤外線がいいです。 エアコンのルーバー方向を間違って八ちゃんに温風が当たろうものならギャーといって瞬間的に何処かにすっ飛んで行きます。 ところが蓄熱暖房機は大好きで一日中側で寝転んでいます。 ![]() | |||
| |||
2014年1月29日(水曜日) | |||
07:36 | 快感 | vivaken | |
スポーツクラブでのウォーキングが楽しくなってきました。 昨年8月にメンバーになった頃はトラックでウォーキングをしていると90%の人に抜かれていました。 以後いろいろと歩き方の工夫をした結果11月にはほとんど抜かれなくなりました。 12月、1月はvivakenが行く曜日と時間帯ではtiara以外の人に抜かれたことがありません。 先週の土曜日にズート抜かれていたおじさんと久しぶりにトラックで一緒になりました。 vivakenより100m近く先を歩いていました。 だんだん距離がせまりとうとう初めて追い抜くことが出来ました。 追い抜いた直後そのおじさんはトラックから姿を消しました。 昨日の火曜日トラックを歩いているといつの間にか以前かるく追い抜かれていた 180cm以上の長身のおじさんが後方20m位を大股で追いかけてくる姿が鏡に映りました。 「あのおじさんは早いからいずれは抜かれるかもしれない。でも100%の力で歩くぞ」 トラックでは十数人がウォーキングをしていました。 その中でvivakenと長身おじさんが群を抜いて早く、皆さん何となく「この勝負どうなるか」と思っていたようです。 その視線を感じながら懸命に歩きました。 そうして5,6周歩きましたが距離は縮まらずむしろ少し開いていきました。 10周以上歩いた頃50m位の差になっていました。 これ以上歩いても近づかないとあきらめたのか いつの間にかトラックから姿が消えていました。 「やったぜ!ベービー」 かくして1月は今のところ全戦全勝です。 ウォーキングの後は実に気持ちよく大展望風呂に浸かることが出来ました「快感!」 逆に以前vivakenを追い抜いてカモにしていたおじさん達は不愉快そのものでしょう。 | |||
| |||
2014年1月28日(火曜日) | |||
07:22 | 加湿器 | vivaken | |
昨年の11月中旬に大型のスチーム加湿器を2台購入しました。 1時間当たり1.2Lの蒸発能力があるのでかなり助かっています。 使用して一ヶ月後に点検をすると蒸発皿に卵の殻のようなスケールの塊がありました。 「こりゃーすげーなー」 蒸発皿の中にはドーナッツ型のフィルターが沈んでいます。 取扱説明書にはフィルターにスケールが溜まったらもみ洗いして下さいと書いてありました。 ところがもみ洗い出来るような状態ではなく石のようにカチンカチンに固まっていました。 加湿器メーカーは長野県にあり水質がいい地域のように思います。 睦沢町は利根川水系で長柄町にある市津湖に貯めた後に睦沢町まで引いこんでいるようです。 そんなこともあり水質は決していいものではありません。 従って塩素系の殺菌剤をたっぷりと投入しているので蒸発皿にはスケールの塊があっという間に溜まります。 フィルター交換の目安は300時間になっています。 一日10時間使って一ヶ月ということです。 睦沢はそれより早いサイクルで交換しなくてはならないようです。 早速交換フィルターを手配して交換をしました。 取説には手入れは一週間に一度と書いてありました。 それにしてもスチーム式加湿器は機能としては良いのですが手間が掛かります。 1台1000W 2台で2000W消費電力も掛かります。 一晩中100Wの電球20個点灯していることになります。 | |||
| |||
2014年1月27日(月曜日) | |||
07:32 | 秘密 | vivaken | |
毎週金曜日の夕食はお魚です。 刺身と焼魚又は煮魚となります。 八ちゃんも金曜日は大好きなアジの刺身を食べることが出来ます。 先週金曜日にいつもの魚屋さんに行くと 「旦那さん 今日はいい釣りアジが入荷していますよ」と声を掛けられました。 こちらとしては八ちゃんが食べるので普通のアジで充分なのです。 でも 魚屋さんに「いつも買うアジは猫のごはんなのです」などととても言えません。 これは秘密なのです。 本当のことを言ったら「三枚におろして小骨を抜いたあのアジが猫の餌だったのかい」と怒られてしまいます。 仕方がないので2倍以上高い釣アジを2本買って三枚におろしてもらいました。 高い買い物になりました。 勿論八ちゃんはフガフガいいながら喜んでペロンチョしました。 これかも高い美味しいアジが入荷したら 「旦那さん 今日はいいアジが入荷したよ」勧められ断れないで買うことになるでしょう。 これも秘密を守るためだから仕方がありません。 ![]() | |||
| |||
2014年1月24日(金曜日) | |||
07:19 | 相対基準・絶対基準 | vivaken | |
初めての飲食店に行ってメニューを見て さて何を選ぼうかという時に 松・竹・梅とか特上・上・並と記載されているとたいていの人は真中の竹や上を選ぶそうです。 心理的には梅・並は避けたいな。 松・特上はチョット高いな。 竹・上ならいいかな。 ということになります。 絶対基準を持ち合わせていない時は相対的な基準で選択せざるを得なくなります。 そして真中だったら そうハズレはないだろうという心理がはたらきます。 こういう心理を利用して飲食に限らずあらゆる商品に利用されているようです。 「お客さん それを選ぶなら もうちょっと出してこちらを選んだ方がお得ですよ」 という話はよくあります。 結局はこちらの知識が不足していたり、選定条件があいまいだったりすると 相手は自分達が得をする選択肢に誘導していくことになります。 お客さんがお得ではなく相手がお得なる訳です。 食事のメニュー選び程度のことは大したことではありませんが 金額が張るモノについては事前にしっかりと勉強をしておく必要があります。 相対的といえば昨日ヤンキースと契約が成立したマー君の契約金は161億円。 同じ昨日猪瀬ちゃんが特捜部から事情聴取されたというニュースもありました。 ついこの間まで5000万円はカバンに入りきれない札束の量で大金だと感じていました。 でも猪瀬ちゃんの320倍の金額が出ると途端に5000万円が小さく見えてきます。 人間の絶対基準はあてにならず相対基準が優先するようです。 大事な決断は絶対基準を持って臨みましょう。 | |||
| |||
2014年1月23日(木曜日) | |||
07:11 | 電気メーター | vivaken | |
どんぐり庵に来てから6年になります。 先日 東京電力から電気メーターの交換をする旨の案内書が届きました。 書面を見ると計量法に定められた有効期間に基づいた定期交換と書かれていました。 電気メーターは屋外にあり300×200×900mm位の金属のボックスに納まっていて風雨にはさらされません。 計量法で定められているのであれば当然のことでしょうが、 6年で交換となるとメーターだけでなく人件費も含めてかなりの費用が掛かります。 メーター屋と下請けの工事会社が儲かる仕組みのような気がします。 交換費用は無料といっても最終的には原価として電気料金に乗せられます。 2年に一度の点検で10年後に交換というなら何となく理解できるのですが。 メーターは正確に作動しなくてはなりませんが安全を見過ぎているのではと疑問も残ります。 これも総括原価方式のなせる業かと思うとこういう短い交換サイクルに首を傾げたくなります。 今日がその電気メーターの交換日です。 | |||
| |||
2014年1月22日(水曜日) | |||
07:35 | 激減・激増 | vivaken | |
冬になるとtiaraの部屋の陽が当たる窓にテントウムシのテンちゃんがやって来ます。 毎日毎日ガムテープにくっ付けて排除します。 その数は数十匹になります。 ところが今年はテンちゃんの数がガクンと減りました。 一日に数匹に激減しました。 一方でモグラのモグちゃんがかつてないほど増えました。 あそこもここもモグちゃんが掘ったトンネルの土の山が出来ています。 モグちゃんの忌避剤を50本ぐらい埋めましたがモグラたたきそのもので モグちゃんが少し移動するだけこれといった効果はありません。 テンちゃんは激減しモグちゃんは激増しました。 この現象はここ6年間で初めての事です。 思いつく自然環境の要因は昨年の猛暑ぐらいです。 でも猛暑がどう影響したのかは分かりません。 どんぐり庵の住人としては従来通りテンちゃんの数が多くてもモグ ちゃんの数が少ない方が有難いのですが。 でも先方様にもいろいろと事情があるのでしょう | |||
| |||
2014年1月21日(火曜日) | |||
07:02 | お年玉年賀はがき | vivaken | |
19日(日)お年玉年賀はがきの当選番号の発表がありました。 ここ数十年間はお年玉はがきの当選番号の確認をしたことがありません。 今年 数十年ぶりに番号を確認したのには理由がありました。 それは元旦の朝方に金色の輪が入った真っ白い綺麗なヘビの夢を見たからでした。 ヘビの夢を見ると何故か予期しないところから金運が舞い込んでくることが過去に何回もありました。 そんなことから今回お年玉年賀はがきの番号を確認してみたくなりました。 まずは1等の番号から・・・ペケ 次は2等の番号・・・ペケ そして3等の番号を確認しました。 下二桁72が2枚、74が1枚 結果として切手シートが3枚当たりました。 定年後6年が経過して年賀状の枚数が減った中で3枚当選したのはラッキーでした。 インターネットで3等の切手シートがどんなものか確認すると80円と50円の切手が一対のものでした。 子供の頃の切手シートは20枚ぐらいあったような記憶があります。 その記憶と対比したので正直「ありゃ」という印象でした。 何か残念賞をもらった感じです。 まー こんなモノか。 | |||
| |||
2014年1月20日(月曜日) | |||
07:34 | 勘違い | vivaken | |
土曜日の朝 スポーツクラブに向かう車中の助手席でシャンソンの「雪が降る」を歌ったらtiaraが大笑いをされました。 そのせいかどうか分かりませんが日曜日の夜中に睦沢では少しまとまった雪が降りました。 さてスポーツクラブの大展望風呂に入った後はヘアードライヤーで髪の毛を乾かします。 洗面台の上に置かれているヘアードライヤーは折りたためる小型のものです。 折りたためるドライヤーだからといって次々に人が使うので折りたたむ必要はありません。 でも時々折りたたまれているのです。 折りたたまないと気が済まない人がいるのです。 スイッチを入れても動かないことも時々あります。 「あれ 壊れちゃった」と思い別のドライヤーのスイッチを入れますが これも動きません。 「おかしいいな」と思いよく見るとコンセントが抜かれています。 ご丁寧にコンセントまで抜かないと気が済まない人が居るようです。 折りたたむは、コンセンセントを抜くでは後から使う人が面倒くさくてたまりません。 こういうものは後から使う人が使いやすくしておくことが基本的なエチケットでしょう。 ドライヤーは折りたたむ、コンセントを抜くとなると後から使う人の事は考えずに 自分の気が済むようにしているだけのような気がします。 ご当人は「俺はエチケットを守るジェントルマン」と勘違いしているかもと疑いたくなります。 取るに足りない小さな事ですが後の人の事を考えたエチケット、マナーを守ってくれると結構ありがたく気分がいいのです。 写真は雪のどんぐり庵の庭です。 ![]() | |||
| |||
(1) 2 »  | |||
PopnupBlog 1.52 created by Bluemoon inc. ![]() ![]() |