川の流れのように | |||
---|---|---|---|
2019年2月01日(金曜日) | |||
06:16 | 価格設定 | vivaken | |
Amazonで化粧水を買うことになりました 商品のページを開くと 1本610円になっていました 2000円以上買えば送料が無料なので4本買えばいいなと思いました 1Fと2Fの洗面所に2本ずつ割り当てればいいや 1本609円の隣に4本入りが目に入りました 4本入りなら少し価格が安くなるだろうと思い 4本入りの枠をプチッと押しました ええっ? 何と4本入りの方が単価が高いのです それも半端じゃない価格です 計算すると単価は870円になりました 何と40%も高い設定価格です Amazonはたまに同じ商品が急に高くなったり 引っ掛けと思われる価格設定があります それにしても今回の設定は意味不明です 酔っぱらって4本入りが安いと決めつけて確認をしないで プチッと押してしまう位のミスしか考えられません その手には乗らないよ | |||
リンク元 | |||
(1)  | |||
PopnupBlog 1.52 created by Bluemoon inc. ![]() ![]() |