2021 | 01
川の流れのように | |||
---|---|---|---|
2020年10月30日(金曜日) | |||
06:07 | 変遷 | vivaken | |
庭のあちこちにアカマンマがかなりの量で生えています 毎年生える草の種類が少しずつ変わります アカマンマは去年はほとんど見ることはありませんでした 今年になって一気に増えました それまでどんぐり庵ではアカマンマが増える事はありませんでした どんぐり庵の土地を購入した時に最初に格闘したのがスギナでした 土地の入り口の左右の斜面はスギナがびっしりと生えていました それも3年位経つと減りました 5年後はほとんど見ることはありませんでした 今現在もスギナの姿を見ることはありません 引っ越してきた当時は東側の水路の斜面にフキがありましたがいつの間にかなくなりました 代わりに裏山にいつの間にかびっしりとフキが生えてきました 裏山のフキは今も健在です 裏山には7,8年セイタカアワダチソウの姿はありませんでしたが ここの所毎年見るようになりました セイタカアワダチソウが生えると天敵のススキが生えてきます 放っておくとススキが駆逐してくれますが ススキはビッシリ生えるし刈るのが大変なので セイタカアワダチソウは刈るようにしています こんなことで生える雑草の種類も年々種類が変わって行きます | |||
| |||
2020年10月29日(木曜日) | |||
05:48 | 一息 | vivaken | |
里山暮らしはとても快適なのですが そのためには草刈りが必要です 特に夏は草深い里山では草との戦いです 夏場は刈った翌日に10cmも伸びる草があります 年間の草刈りは3月から11月まで5,6回になります 裏山の奥の方は春と10月末の年に2回で済ませています その裏山の奥の草刈りを終えました ここは蔓系の草が多くまた低木も生えるので結構力が必要です おまけに斜面なので平地より疲れます そんなこともありここが終わるとホッとします 鳥の糞から実が落ちたと思われる千両か万両のような葉の小さな木が3本見つかりました ナンテンの小さな木も2本見つかりました 今年はヤマザクラは見つかりませんでした 残る草刈りは庭の半分です これは2時間弱で刈れるので気分が楽です これが終われば来年の3月まで草刈りから解放されます やれやれという気持ちになります | |||
| |||
2020年10月28日(水曜日) | |||
06:08 | デザート | vivaken | |
今年はメロンを沢山食べました 夏場に地元の長生メロンからスタートして 徐々に北上して先日北海道の富良野のメロンまで追いかけました 食後はどうしてもメロンやブドウが食べたくなります メロンは一回に6等分したものを食べます これをスプーンで掬いながら食べます 一日に3回ですから1個買うと2日分になります 今は昔と違って価格も安くなりました スーパーでは1500円位で購入できます 本物のマスクメロンに比べれば糖度も低く味もちょっと落ちますが 毎日食後に食べるにはこれで充分だと納得して食べています 今のメロンは果肉が緑色のものよりオレンジ色のものが多く売られています 買って来たら冷やしてすぐに食べたいので蔓が枯れたものを選ぶようにしています メロンの他にブドウもよく食べました 大粒でタネが無く皮ごと食べられる種類は面倒がなくて気に入っています 最近初めて見たブドウがあります 上部3/4は緑色で下部1/4が茶色の大粒です ラベルには「ブドウ 長野県産」と書いてありました 葡萄の種類は書かれていませんでした 一粒口に入れると好みの味でした 種もなく 皮も食べられました 気に入ったのでもう一度買いに行くとやはり「ブドウ 長野県産」でした 美味くて面倒がなければ何でもいいやという事になりました | |||
| |||
2020年10月27日(火曜日) | |||
06:25 | はずれ食品 | vivaken | |
今年の3月から冷凍食品を食べるようになりました 炭水化物系がほとんどです パスタや麺類やご飯ものを食べます 幸いにして今まではずれの食品に遭遇していませんでした ご飯ものではMN社のアサリめしや高菜ピラフを食べましたがこんなものだろうと納得していました 以前から気になっていたのが同じMN社のさばめしです いつも買おうか悩んだ末に見送っていました 生臭かったら嫌だなと思ったからです 先日食べてみなければ分からないので思い切って購入しました 1袋380gなので半分をお皿に入れてラップをしてチンしました ラップを開けると心配していたことが現実となりました 生臭い臭いが鼻につきました これはチョット食べられないだろうと思いつつスプーンで一杯口に入れてみました うえー しょっぱいこれは体に良くないと直感しました 生臭くてしょっぱい味付けではとても食べられません 流しに向かいプッしました 皿の残りはポイしました 当然ながら残っていた半分も冷凍庫から出してポイしました こんなものMN社の社内の試食で当然NGが出て然るべきレベルなのになーと思いました 初めての冷凍食品外れ食品でした | |||
| |||
2020年10月26日(月曜日) | |||
06:02 | 種の保存と繫栄 | vivaken | |
今朝5:30を少し過ぎた頃ロールスクリーンが赤っぽく色づきました ロールスクリーンを上げると見事な朝焼けでした 暫くは雨が降らないという天気予報でしたが・・・ さて動物は種の保存と繁栄のために行動すると習いました しかし1960年の前半にこれは間違いであると証明されました サルは一匹の雄ザルのボスを頂点にハレムを形成します 若い雄ザル達は常にボスの健康状態を監視しています ボスが衰えたと見ると若い雄ザル達は一斉にボスを襲い新たなボスが誕生します そして新しいボスザルの最初の行動は乳飲み子を殺すことです 乳飲み子を殺すことにより雌ザルは子育てから解放され発情と排卵を始めます そして新しいボスザルの子を産むことになります 怖い話ですがこれを見ると動物は種の保存と繫栄のために生きるという説があやまりであることが分かります ネコは今飼い猫がほとんどですが昔野良猫が沢山いた時はサルの世界と同様のことが起こっていました 動物は種のためでなく自分のために生きる生き物であるということです では人間は自分だけの利益のために行動するのはなく人類の平和と繫栄を願って生きる動物なのでしょうか 自分は自分一人の利益で生きているのではない 集団の利益のために行動すると信じることにより 団結が深まり戦争に勝利しやすくなります 結局は自分の利益になって返って来るのです | |||
| |||
2020年10月23日(金曜日) | |||
07:14 | 大阪都構想 | vivaken | |
11月1日に大阪都構想の住民投票が行われます 大阪都構想というのは大阪維新会が言っている仮称で 正式には「大阪市廃止・特別区設置」となります 大阪市を廃止して4つの特別区に再編成することです 4つの特別区は「淀川区」「北区」「中央区」「天王寺区」です 目的は府と市の二重行政をなくすことです 以前は二重行政が4000億円に上ると言われていますが 最近では10億円まで下がっていると言われています 大阪市を4つの特別区に再編すればそれぞれに区長・区議が誕生します それぞれの区で区長選挙 区議選挙が発生します 4つの区役所も必要でしょう 二重行政の10億円よりこちらの方が費用も掛かるような気もします それでも住民投票をして市を廃止するのは何故でしょう? 早い話 3兆4000億円という市の予算を府が吸い上げて再分配することにより 府が力を持つという事しか考えが及ばないのです 大阪市民は市より特別区の方が幸せになるのでしょうか 聞くところによると市の北部は財政が豊かですが南部は厳しいと聞いています 南北の格差が生じる可能性があります 「大阪市廃止・特別区設置」をやる意味がよく分かりません 220万人の大阪市民有権者が決めることなので外野がとやかく言ってもしようがないというところです 今回の大阪市民の声はどうなるのでしょうか | |||
| |||
2020年10月22日(木曜日) | |||
06:15 | Go To Eat | vivaken | |
先週 初めてレストランでGo To Eat を使って精算を試みました 午後2時頃だったので他にお客はいないので心配なく精算できる状況でした シェフに今日はGo To Eat で精算しますと言ったら どれどれと言って精算カウンターまで来ました マダムもGo To Eat の清算になれていないので勉強を兼ねて一緒に見ていました まずスマホのLINEを開いて精算カウンターに置いてあるQRコードにかざします そしてホームボタンを押しますが反応なし もう一度最初からやり直しホームボタンを押しますが反応なし 三度目のときシェフがホームボタンではなく画面上部の黒い横バーをタップしたらと言いました そこで黒い横バーをタップすると見事に次のステップに勧めました 後は請求金額を入力してお店に提示して残高を確認してめでたしめでたし シェフに何で黒い横バーをタップすることが分かったのと聞きましたが黙っていました vivaken tiara シェフにマダムと4人でワイワイ騒ぎながら 第一回目のGo To Eatでの清算は完了しました この店でGo To Eatでの清算はvivakenが二人目だそうです 一週間後の次回はスイスイ行くと思います | |||
| |||
2020年10月21日(水曜日) | |||
05:54 | 鰻重 | vivaken | |
3年ぶりに鰻重を食べに行きました この間何回か鰻重を食べたい誘惑にかられました しかし田舎の睦沢から鰻重を食べるとなると簡単ではありません 最も近い鰻の専門店は車で45分掛かります 往復一時間半掛けて不味かったらどうしようと考えるとなかなか足は向きません 東京まで行けば美味しい店はありますが二人で特急電車に乗って往復すれば それだけで鰻重が食べられると思うとこれもなかなか決断ができませんでした 先日片道45分かけて市原市にある老舗の有名店に行きました ここはブランドウナギの「大井川供水」と「坂東太郎」を提供する店です 昔は評判が良かったのですが代替わりしてからはあまりいい話を聞きませんでした 人のうわさで判断せずに一度は自分で確かめようと足を運びました 鰻は肉厚でフワフワというものではありませんでした タレは薄く量も少なめでした 一口食べてこれは美味いなという味ではありませんでした 肝吸いは出汁が利いていないしぬるめでした 香の物は種類が多いのですが塩分が強めで美味しくありませんでした 鰻重以外の問題は店の雰囲気です 大きな店で何か団体さんを次々にさばくという感じです 帳場には愛想がない婆さん(先代の連れ?)がいてこれで雰囲気が悪くなっています テーブルと椅子のバランスも悪く背が低い人だと胸まできます そんなことで再び行くことはないでしょう 3年ぶりの鰻重でしたが残念な結果となりました という事でまた暫くは鰻重とお別れとなりそうです | |||
| |||
2020年10月20日(火曜日) | |||
05:38 | 公用車 | vivaken | |
47都道府県の地方自治体の公用車の話です 知事になれば偉くなったと錯覚し公用車に高級車を使いたくなる気分に陥りやすくなります トヨタの高級車の価格(万円)は クラウン500〜750 レクサス500〜1100 センチュリー2000〜 トヨタで最も高額な車です 47都道府県の中でセンチュリーを公用車に採用しているのは10県あります 不思議なのは貧乏県の徳島が今年購入しました 複数台保有している県は長野2台 兵庫2台 山口2台があります そして驚くのは菅総理の教養に疑問を呈した静岡の3台です 教養があると勘違いしている静岡知事は流石にやることが違います 知事ではありませんが今年公用車で話題になったのは 千葉県市川市長がテスラの電気自動車1200万円の契約をしましたが 市民からバッシングを受けて契約解除に追い込まれました 変わったところでは名古屋市の河村市長がプリウスから軽自動車の タントに切り替えました 目立ちがやり屋で天邪鬼の河村市長らしい発想ですが交通事故の危機管理から見てちょっと行きすぎでしょう ついでに横浜林市長の公用車が気になって調べてみました 林の職歴はホンダ BMW VW 日産と自動車会社を経験しているからです ハッキリは分かりませんが日産のプレジデントのようです 首長が乗る公用車は首長の意思が大きく反映するようです | |||
| |||
2020年10月19日(月曜日) | |||
05:59 | グローバルからローカルへ | vivaken | |
森永卓郎の著書「ガンディーの経済学」の概要を見ると 今後はグローバルからローカルへ 大規模から小規模へ 中央集権から地方分権へ ガンディーは貧困や格差をなくすために 消費や投資を通じて「近くの人を助ける」ことから取り組もうとしています 近所の人が作った農産物を食べ 近所の人が作った服を着て 近所の人が建てた家に住む 地域で出来ないモノは他から持ってくる こうしてその地域の雇用が生まれ地域経済が回り出すという考え方です 竹中平蔵の目指すより強いもが勝ち貧富の格差を生むグローバル経済とは真逆の発想です 確かにグローバル経済が進むとほんの一部の強者がほとんどの利益を稼ぐという格差を生む社会になります 現在GAFAを代表とする一部の企業が力を持ちすぎる傾向になっています そう意味では進み過ぎるグローバル化にブレーキを掛けるという意味では踏みとどまる考え方です コロナ後の社会は高学歴の富裕層 ディジタル経済 日用品関連が成長して 旧来産業企業 観光や人が集まることで成り立つ地域が下落すると言われています コロナの世界的な大感染はグルーバル化の負の置き土産です そう言う意味からも一度立ち止まって行き過ぎたグローバル化を見直すいいヒントのような気がします | |||
| |||
(1) 2 3 »  | |||
PopnupBlog 1.52 created by Bluemoon inc. ![]() ![]() |